Classifica | ||
---|---|---|
CANNICCIA MOTOR CLUB FORTE | 12 | |
Amatori Wasken Lodi - CLUB WASKEN BOYS a.s.d. | 12 | |
WHY SPORT VALDAGNO | 10 | |
HOCKEY TRISSINO | 9 | |
CP GROSSETO 1951 | 6 | |
GB MEC CGC VIAREGGIO | 6 | |
TEAMSERVICECAR MONZA | 5 | |
UBROKER BASSANO | 4 | |
HOCKEY SARZANA | 4 | |
INNOCENTI COSTRUZIONI FOLLONICA | 3 | |
INDECO AFP GIOVINAZZO | 2 | |
TR AZZURRA NOVARA | 1 | |
TIERRE CHIMICA MONTEBELLO | 1 | |
TELEA MEDICAL SANDRIGO | 0 |
02/11/2024 | 20:45
PalaCastellotti