Classifica | ||
---|---|---|
HOCKEY TRISSINO | 36 | |
CANNICCIA MOTOR CLUB FORTE | 32 | |
Amatori Wasken Lodi - CLUB WASKEN BOYS a.s.d. | 31 | |
INNOCENTI COSTRUZIONI FOLLONICA | 31 | |
UBROKER BASSANO | 26 | |
WHY SPORT VALDAGNO | 24 | |
TEAMSERVICECAR MONZA | 20 | |
CP GROSSETO 1951 | 17 | |
GB MEC CGC VIAREGGIO | 16 | |
INDECO AFP GIOVINAZZO | 16 | |
HOCKEY SARZANA | 11 | |
TR AZZURRA NOVARA | 8 | |
TIERRE CHIMICA MONTEBELLO | 5 | |
TELEA MEDICAL SANDRIGO | 4 |
11/01/2025 | 20:45
PalaCastellotti
18/01/2025 | 20:45
Palasport