Classifica | ||
---|---|---|
HOCKEY TRISSINO | 33 | |
CANNICCIA MOTOR CLUB FORTE | 29 | |
Amatori Wasken Lodi - CLUB WASKEN BOYS a.s.d. | 28 | |
INNOCENTI COSTRUZIONI FOLLONICA | 28 | |
UBROKER BASSANO | 26 | |
WHY SPORT VALDAGNO | 21 | |
TEAMSERVICECAR MONZA | 17 | |
CP GROSSETO 1951 | 17 | |
GB MEC CGC VIAREGGIO | 16 | |
INDECO AFP GIOVINAZZO | 13 | |
HOCKEY SARZANA | 11 | |
TR AZZURRA NOVARA | 8 | |
TIERRE CHIMICA MONTEBELLO | 5 | |
TELEA MEDICAL SANDRIGO | 4 |
04/01/2025 | 20:45
PalaCastellotti